Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
− | 1. Γενική Περιγραφή Συστήματος | + | '''1. Γενική Περιγραφή Συστήματος''' |
+ | == Τι είναι == | ||
− | |||
To [https://cloud.thesis.software THESIS] είναι ένα μοντέρνο σύστημα αξιοποίησης επιχειρηματικών πόρων (ERP). Διαχειρίζεται επιτυχώς κάθε είδους και μεγέθους επιχείρηση καθώς μπορεί εύκολα να αυτοματοποιήσει διαδικασίες και λειτουργίες.<br> | To [https://cloud.thesis.software THESIS] είναι ένα μοντέρνο σύστημα αξιοποίησης επιχειρηματικών πόρων (ERP). Διαχειρίζεται επιτυχώς κάθε είδους και μεγέθους επιχείρηση καθώς μπορεί εύκολα να αυτοματοποιήσει διαδικασίες και λειτουργίες.<br> | ||
− | Πλεονεκτήματα | + | == '''Πλεονεκτήματα''' == |
− | • Λειτουργεί μέσω Internet παρέχοντας απεριόριστη ελευθερία.<br> | + | • '''Λειτουργεί μέσω Internet''' παρέχοντας απεριόριστη ελευθερία.<br> |
− | • Έχει χαμηλές απαιτήσεις σε υλικοτεχνική υποδομή. Αρκεί μια απλή σύνδεση στο Internet για να είναι διαθέσιμες όλες οι δυνατότητές του.<br> | + | • '''Έχει χαμηλές απαιτήσεις''' σε υλικοτεχνική υποδομή. Αρκεί μια απλή σύνδεση στο Internet για να είναι διαθέσιμες όλες οι δυνατότητές του.<br> |
− | • Είναι εύχρηστο και ευέλικτο. Χρησιμοποιείται εύκολα από τον πλέον αρχάριο χρήστη χωρίς χρονοβόρα εκπαίδευση ενώ μπορεί ταυτόχρονα να εξυπηρετήσει και τις πολύπλοκες απαιτήσεις του προχωρημένου επαγγελματία/επιχειρηματία.<br> | + | • '''Είναι εύχρηστο και ευέλικτο.''' Χρησιμοποιείται εύκολα από τον πλέον αρχάριο χρήστη χωρίς χρονοβόρα εκπαίδευση ενώ μπορεί ταυτόχρονα να εξυπηρετήσει και τις πολύπλοκες απαιτήσεις του προχωρημένου επαγγελματία/επιχειρηματία.<br> |
− | • Είναι απόλυτα ασφαλές από επιβουλές, βλάβες & σφάλματα υλικού.<br> | + | • '''Είναι απόλυτα ασφαλές''' από επιβουλές, βλάβες & σφάλματα υλικού.<br> |
− | • Διαθέτει υψηλό επίπεδο αυτοματοποίησης | + | • Διαθέτει '''υψηλό επίπεδο αυτοματοποίησης''' καθώς λόγω της υψηλής παραμετρικότητάς του μπορεί με ευκολία να ακολουθήσει οποιαδήποτε επιχειρηματική διαδικασία.<br> |
− | • Δίνει απόλυτο έλεγχο καθώς μπορεί να απεικονίσει όλες τις επιχειρηματικές διαδικασίες & τομείς δραστηριότητας και να δίνει ενοποιημένες πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο.<br> | + | • Δίνει '''απόλυτο έλεγχο''' καθώς μπορεί να απεικονίσει όλες τις επιχειρηματικές διαδικασίες & τομείς δραστηριότητας και να δίνει ενοποιημένες πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο.<br> |
− | • Είναι γρήγορο χάρη στην χρήση τεχνολογιών αιχμής.<br> | + | • Είναι '''γρήγορο''' χάρη στην χρήση τεχνολογιών αιχμής.<br> |
− | • Παρέχει διαβαθμισμένη πρόσβαση ανά χρήστη.<br> | + | • Παρέχει '''διαβαθμισμένη πρόσβαση''' ανά χρήστη.<br> |
− | • Εξελίσσεται συνεχώς σύμφωνα με τις τρέχουσες τεχνολογικές & φορολογικές εξελίξεις.<br> | + | • '''Εξελίσσεται συνεχώς''' σύμφωνα με τις τρέχουσες τεχνολογικές & φορολογικές εξελίξεις.<br> |
− | • Πραγματοποιεί κεντρικοποιημένες αναβαθμίσεις χωρίς να χρειάζεται να απασχολείται ο χρήστης. <br> | + | • Πραγματοποιεί κεντρικοποιημένες '''αναβαθμίσεις''' χωρίς να χρειάζεται να απασχολείται ο χρήστης. <br> |
To [https://cloud.thesis.software THESIS] είναι έτοιμο να εκτελέσει τις βασικές εμπορικές & λογιστικές συναλλαγές καθώς είναι ήδη προπαραμετροποιημένο σύμφωνα με τα ελληνικά & διεθνή λογιστικά πρότυπα αλλά ταυτόχρονα μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησης από τον ίδιο τον χρήστη. Εσάς! | To [https://cloud.thesis.software THESIS] είναι έτοιμο να εκτελέσει τις βασικές εμπορικές & λογιστικές συναλλαγές καθώς είναι ήδη προπαραμετροποιημένο σύμφωνα με τα ελληνικά & διεθνή λογιστικά πρότυπα αλλά ταυτόχρονα μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησης από τον ίδιο τον χρήστη. Εσάς! |
1. Γενική Περιγραφή Συστήματος
To THESIS είναι ένα μοντέρνο σύστημα αξιοποίησης επιχειρηματικών πόρων (ERP). Διαχειρίζεται επιτυχώς κάθε είδους και μεγέθους επιχείρηση καθώς μπορεί εύκολα να αυτοματοποιήσει διαδικασίες και λειτουργίες.
• Λειτουργεί μέσω Internet παρέχοντας απεριόριστη ελευθερία.
• Έχει χαμηλές απαιτήσεις σε υλικοτεχνική υποδομή. Αρκεί μια απλή σύνδεση στο Internet για να είναι διαθέσιμες όλες οι δυνατότητές του.
• Είναι εύχρηστο και ευέλικτο. Χρησιμοποιείται εύκολα από τον πλέον αρχάριο χρήστη χωρίς χρονοβόρα εκπαίδευση ενώ μπορεί ταυτόχρονα να εξυπηρετήσει και τις πολύπλοκες απαιτήσεις του προχωρημένου επαγγελματία/επιχειρηματία.
• Είναι απόλυτα ασφαλές από επιβουλές, βλάβες & σφάλματα υλικού.
• Διαθέτει υψηλό επίπεδο αυτοματοποίησης καθώς λόγω της υψηλής παραμετρικότητάς του μπορεί με ευκολία να ακολουθήσει οποιαδήποτε επιχειρηματική διαδικασία.
• Δίνει απόλυτο έλεγχο καθώς μπορεί να απεικονίσει όλες τις επιχειρηματικές διαδικασίες & τομείς δραστηριότητας και να δίνει ενοποιημένες πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο.
• Είναι γρήγορο χάρη στην χρήση τεχνολογιών αιχμής.
• Παρέχει διαβαθμισμένη πρόσβαση ανά χρήστη.
• Εξελίσσεται συνεχώς σύμφωνα με τις τρέχουσες τεχνολογικές & φορολογικές εξελίξεις.
• Πραγματοποιεί κεντρικοποιημένες αναβαθμίσεις χωρίς να χρειάζεται να απασχολείται ο χρήστης.
To THESIS είναι έτοιμο να εκτελέσει τις βασικές εμπορικές & λογιστικές συναλλαγές καθώς είναι ήδη προπαραμετροποιημένο σύμφωνα με τα ελληνικά & διεθνή λογιστικά πρότυπα αλλά ταυτόχρονα μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησης από τον ίδιο τον χρήστη. Εσάς!