Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
== '''Γενική Περιγραφή Συστήματος''' == | == '''Γενική Περιγραφή Συστήματος''' == | ||
− | |||
To [[THESIS]] είναι ένα μοντέρνο εργαλείο αξιοποίησης επιχειρηματικών πόρων (ERP). Ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες κάθε σύγχρονης επιχείρησης, ανεξαρτήτως πεδίου και μεγέθους, καθώς μπορεί εύκολα να αυτοματοποιήσει τις απαιτούμενες διαδικασίες και λειτουργίες της.<br> | To [[THESIS]] είναι ένα μοντέρνο εργαλείο αξιοποίησης επιχειρηματικών πόρων (ERP). Ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες κάθε σύγχρονης επιχείρησης, ανεξαρτήτως πεδίου και μεγέθους, καθώς μπορεί εύκολα να αυτοματοποιήσει τις απαιτούμενες διαδικασίες και λειτουργίες της.<br> | ||
− | |||
=='''Δομή Συστήματος'''== | =='''Δομή Συστήματος'''== | ||
− | |||
<div> Αποτελείται από λειτουργικά Τμήματα – MODULES που επιλέγετε από εμφανή εικονίδια στην κορυφή της οθόνης, τα οποία χωρίζονται σε ενότητες–καρτέλλες που με τη σειρά τους είναι οργανωμένα σε πλαίσια–frames που ομαδοποιούν τα στοιχεία. </div> | <div> Αποτελείται από λειτουργικά Τμήματα – MODULES που επιλέγετε από εμφανή εικονίδια στην κορυφή της οθόνης, τα οποία χωρίζονται σε ενότητες–καρτέλλες που με τη σειρά τους είναι οργανωμένα σε πλαίσια–frames που ομαδοποιούν τα στοιχεία. </div> | ||
Η ιεραρχικά αυτή δομημένη διάρθρωση συμβάλει στη σωστή εργονομία, κάνει αποδοτικότερη τη χρήση του συστήματος και μειώνει την καμπύλη εκμάθησης των νέων χρηστών (learning curve). | Η ιεραρχικά αυτή δομημένη διάρθρωση συμβάλει στη σωστή εργονομία, κάνει αποδοτικότερη τη χρήση του συστήματος και μειώνει την καμπύλη εκμάθησης των νέων χρηστών (learning curve). |
To THESIS είναι ένα μοντέρνο εργαλείο αξιοποίησης επιχειρηματικών πόρων (ERP). Ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες κάθε σύγχρονης επιχείρησης, ανεξαρτήτως πεδίου και μεγέθους, καθώς μπορεί εύκολα να αυτοματοποιήσει τις απαιτούμενες διαδικασίες και λειτουργίες της.
Η ιεραρχικά αυτή δομημένη διάρθρωση συμβάλει στη σωστή εργονομία, κάνει αποδοτικότερη τη χρήση του συστήματος και μειώνει την καμπύλη εκμάθησης των νέων χρηστών (learning curve).